Χονδρικό κλουβί στρώματος πουλερικών τιμών Q235 εργοστασίων, σύστημα 256 κλουβιών μπαταριών αστέρι πουλιών
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | USD 65-200/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονική εξαγωγή που συσκευάζει το εμπορευματοκιβώτιο 20ft/40HQ |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Κλουβί με στρώματα πουλερικών | Υλικό: | Q235 |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | Κλουβί πουλερικών τύπου Α ή Η | Επίπεδα: | 3 επίπεδα, 4 επίπεδα, 5 επίπεδα, 6 επίπεδα, 7 επίπεδα, 8 επίπεδα, 9 επίπεδα |
Χωρητικότητα: | 240 πουλιά, 180 πουλιά, 128 πουλιά, 160 πουλιά, 256 πουλιά, 500 πουλιά | Εμβαδόν/πουλί(cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Πτηνοτροφεία | Τύπος μάρκετινγκ: | Καινουργιο ΠΡΟΪΟΝ |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Υπό την προϋπόθεση | Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση: | Υπό την προϋπόθεση |
Βάρος: | 100 κιλά | Εφαρμογή: | Κοτόπουλο Εμπορίου |
Διάρκεια Ζωής: | 15-20 ετών | Πιστοποιητικό: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Χρόνος ανοχής παραγωγής: | Ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας. Κανονικά περίπου 10 ημέρες για κοντέινερ 20 ποδών, 15 ημέρες γι | Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 Σετ/Μήνας |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C εν όψει | Μέθοδος Συναλλαγών: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Φιλιππίνες, Περού, Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Κένυα, Αργεντινή, Αλγερία, Μπαγκλαντέ | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση |
Υψηλό φως: | 4 κλουβί στρώματος πουλερικών σειρών,κλουβί μπαταριών πουλερικών Q235,σύστημα 256 κλουβιών μπαταριών πουλιά |
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος | Στοιχείο | Καθορισμένη ικανότητα | Ικανότητα κυττάρων | Μέγεθος κλουβιών (L*W*H) | Μέγεθος κυττάρων (L*W*H) | |
Α-96 | 3 πόρτες του /4 σειρών | 96 πουλιά | 4 πουλιά | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
Α-120 | 3 πόρτες του /5 σειρών | 120 πουλιά | 4 πουλιά | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
Α-128 | 4 πόρτες του /4 σειρών | 128 πουλιά | 4 πουλιά | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
Α-160 | 4 πόρτες του /5 σειρών | 160 πουλιά | 4 πουλιά | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Συναρμολογήσεις κλουβιών: |
Πλέγμα κλουβιών, πλαίσιο κλουβιών, δεξαμενή νερού, φίλτρο, πότης θηλών, υδροσωλήνας, γούρνα σίτισης, κάλυψη τροφοδοτών και συνδετήρας και συναρμολογήσεις εγκαταστάσεων. Το σύστημα κατανάλωσης είναι αυτόματο. |
|||||
Διάρκεια ζωής κλουβιών: |
8-12 έτη για την κρύα galvanization επεξεργασία επιφάνειας 25 έτη διάρκειας ζωής για την καυτή βυθισμένη galvanization επεξεργασία επιφάνειας |
|||||
Υλικό κλουβιών: | Q 235 | |||||
Μετά από την εγγύηση πώλησης: | Σπασμένες αλλαγή συναρμολογήσεις ελεύθερα σε 5 έτη |
3. Το πλεονέκτημά μας στο κλουβί στρώματος πουλερικών

