Εμπορικό σύστημα 2.0m*2.0m*1.45m κλουβιών μπαταριών στρώματος κοτόπουλου στο αστέρι της Νιγηρίας
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | USD 65-200/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονική εξαγωγή που συσκευάζει το εμπορευματοκιβώτιο 20ft/40HQ |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα | Μάρκα: | BEST |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | Τύπος Α ή Χ κλουβιού πουλερικών | Σειρές: | 3 σειρές, 4 σειρές, 5 σειρές, 6 σειρές, 7 σειρές, 8 σειρές, 9 σειρές |
Ικανότητα: | 240 πουλιά, 180birds, 128birds, 160 πουλιά, 256 πουλιά, 500 πουλιά | Περιοχή/πουλί (τ.εκ.): | 432cm2, 450cm2 |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Φάρματα πουλερικών | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Βάρος: | 100 κλ | Εφαρμογή: | Εμπορικό κοτόπουλο |
χρόνος ζωής: | 15 - 20 έτη | Πιστοποιητικό: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Χρονική ανοχή παραγωγής: | Ανάλογα με την ποσότητα διαταγής. Κανονικά περίπου 10 ημέρες για το εμπορευματοκιβώτιο 20ft, 15 ημέρ | Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/μήνας |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C άμεσα | Μέθοδος εμπορικών συναλλαγών: | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Φιλιππίνες, Περού, Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Κένυα, Αργεντινή, Αλγερία, Μπανγκλαντ | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Εγκατάσταση, ανάθεση και κατάρτιση τομέων |
Υψηλό φως: | Εμπορικό σύστημα κλουβιών μπαταριών στρώματος κοτόπουλου,Σύστημα 2.0m*2.0m*1.45m κλουβιών μπαταριών στρώματος,σύστημα Νιγηρία κλουβιών μπαταριών |
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος | Στοιχείο | Καθορισμένη ικανότητα | Ικανότητα κυττάρων | Μέγεθος κλουβιών (L*W*H) | Μέγεθος κυττάρων (L*W*H) | |
Α-96 | 3 πόρτες του /4 σειρών | 96 πουλιά | 4 πουλιά | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
Α-120 | 3 πόρτες του /5 σειρών | 120 πουλιά | 4 πουλιά | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
Α-128 | 4 πόρτες του /4 σειρών | 128 πουλιά | 4 πουλιά | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
Α-160 | 4 πόρτες του /5 σειρών | 160 πουλιά | 4 πουλιά | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Συναρμολογήσεις κλουβιών: |
Πλέγμα κλουβιών, πλαίσιο κλουβιών, δεξαμενή νερού, φίλτρο, πότης θηλών, υδροσωλήνας, γούρνα σίτισης, κάλυψη τροφοδοτών και συνδετήρας και συναρμολογήσεις εγκαταστάσεων. Το σύστημα κατανάλωσης είναι αυτόματο. |
|||||
Διάρκεια ζωής κλουβιών: |
8-12 έτη για την κρύα galvanization επεξεργασία επιφάνειας 25 έτη διάρκειας ζωής για την καυτή βυθισμένη galvanization επεξεργασία επιφάνειας |
|||||
Υλικό κλουβιών | Q 235 |





